HTMLコーディング代行会社ながら、コンテンツマーケティングやコンテンツSEOもやっている弊社では机上の空論やツール頼みでは結果にコミットできませんので毎日実際にGoogle(グーグル)にYahoo!(ヤフー)で検索して情報収集を行っております。
それは、もちろん同業他社さんの動向や価格を見るという意味でもありますが。やはり時代や業界の、大きな流れ(トレンド)を見ていく。ユーザーニーズ(需要)を見定めていくといううえで非常に大事なお仕事・タスクだったりするわけです。
という事で掲題の件、『レスポンシブ コーディング 費用 ググって見ました!』を早速紹介したいと思います。 Google(グーグル)にYahoo!(ヤフー) の両方調べてみましたんでどうぞ!!
検索キーワードは『レスポンシブ コーディング 費用』!
もうそのまま、皆さんが費用知りたいときにググるだろうキーワードでリサーチしました!『レスポンシブ コーディング 費用』で検索しますと、約 164,000 件のウェブサイトがヒットします。今回は、HTMLコーディング代行の企業のサイトのみに限りご紹介したいと思います。
39社レスポンシブコーディング費用・価格比較
HTMLコーディングの費用やスケジュールは、掲載されているものはあくまでも概算だと思ってください。なぜならば、デザインの仕様や工数が増えるケースでは別途お見積もりというコーディング代行会社さんも多いからです。
あとはページ単価が極端に安い場合でも、それは流し込みページ(レイアウトが同じ、つまりはCSSは同じでテキストや画像の変更程度のページ)の価格です。なんて事もありますから、ホームページに掲載されている価格を鵜呑みにして制作コストを計算するのは危険です。
必ず相見積もりしましょう!
HTMLコーディング業者の我々が言う言葉ではありませんが。納期に余裕があるならば、すぐに着手しないといけないなどの特段の理由がなければ必ず相見積もりを取って出来るだけ業者間での価格、サービス内容、対応の比較を行いましょう。
基本料金・CSS制作料金
コーディング代行会社の基本料金やCSS制作料金というのは、会社ごとに定義が違いますのでどこまでの作業を含めるのかは各企業ごとに確認が必要です。基本料金が無料と掲載されている企業さまは、全部で5社でした!
- オーケーコーディング(法人)
- コーディングパック(法人)
- ファストコーディング(法人)
- 86coding(法人)
- coffee break designs.
サイト名 | 基本料金・CSS制作料金 | 運営会社 |
コーディングベア(法人) | 50000円~ | ドーン株式会社 |
シーサーコーディング(法人) | 50000円~ | 合同会社サイバーテック沖縄 |
コーディングベース(法人) | 30,000円 / 1プロジェクト | 株式会社マーベリックス |
オーケーコーディング(法人) | 0円 / 基本料金 無料 | ハイブリッジ 株式会社 |
unikani(ウニカニ) | 50,000円~ | 黒田 麗奈 |
コーディングパック(法人) | 0円 / 基本料金 無料 | 株式会社だいずらぼ |
ファストコーディング(法人) | 0円 / 基本料金 無料 | 株式会社ファストコーディング |
コーディングアライブ(法人) | 30,000円 / 1プロジェクト | アライブ株式会社 |
NETOPTIONコーディング(法人) | 30,000円 / 1プロジェクト | 株式会社ネット・オプション |
Spuitコーディング | 20,000円 / 1プロジェクト | 不明 |
株式会社RGBデザイン(法人) | 50,000円 / 1プロジェクト | 株式会社RGBデザイン |
e-coding(法人) | 35,000円 / 1プロジェクト | オフィス長瀬株式会社 |
ランランド(法人) | 20,000円 / 1プロジェクト | RunLand( ランランド) 株式会社 |
くまWEB(法人) | 20,000円 / 1プロジェクト | 株式会社くまweb |
コーディングマイスター(法人) | 30,000円 / 1プロジェクト | 株式会社ノッツドッツ |
クロノドライブ(法人) | 25000円 | 株式会社クロノドライブ |
コーディングファクトリー(法人) | 30000円×対応デバイス数 | 株式会社モノサス |
86coding(法人) | 0円 / 基本料金 無料 | ハイブリッジ 株式会社 |
イーコーディング | 10,000円 / 1プロジェクト | イーコーディング.net |
MarkUP24(法人) | 記載なし | 株式会社ウェブサークル |
コーディングラボ | 記載なし | ibis studio |
コードコネクション(法人) | 全体の10% | 株式会社フードコネクション |
コーディング代行.com(法人) | 記載なし | 株式会社サクラボ |
コーディング君(法人) | 記載なし | 株式会社 ビットライズ |
コードクィック(法人) | 記載なし | 株式会社エクリス |
コーディングイノベーション(法人) | 50,000円 / 1プロジェクト | 株式会社マーベリックス |
coffee break designs. | 0円 / 基本料金 無料 | 和田 実 |
HTMLコーディングラボ(法人) | 18,000円(税別) | 株式会社サイブリッジ |
コーディングマスター | 記載なし | コーディングマスター事務局 |
スピードワン | 記載なし | WEBFACTORY JoyArt |
KATAOKA KIKAKU(法人) | 記載なし | 株式会社 KATAOKA KIKAKU |
Coding One(法人) | 記載なし | 株式会社カロニマ |
コーディングアシスト | 記載なし | コーディングアシスト |
HP code エイチピーコード | 100,000円~(税別) | はにわまん |
ファイブスターコーディング(法人) | 記載なし | 株式会社KDS |
コーディングOEM(法人) | 記載なし | 株式会社イクイップ |
ジェットコーディング | 記載なし | 会社概要不明 |
コーディングセンター(法人) | 25,000円~(税別) | 株式会社センタード |
ウェブコーディング.jp(法人) | 30,000円 / 1プロジェクト | 株式会社アドフロー |
コーディングストア(法人) | 50,000円 / 1プロジェクト | 株式会社ファーストエージェント |
| | |
| | |
| | |
| | |
完全内製のコーディングベアさん
サイト名 | コーディングベア |
URL | https://coding-bear.com/ |
運営会社 | ドーン株式会社(DAWN Inc.) |
ページ単価 | 10000円 / 4,000pxにつき |
通常サイト基本料金 | 50000円 / 1プロジェクトにつき |
納期 | レスポンシブ10P 4〜8日営業日 |
制作納期
HTMLコーディング代行について、案件実況中継などこれからコーディングを外注しようという方が気になる情報を分かりやすく開示されている点が非常に興味深く拝見させて頂きました。
沖縄で低価格コーディング代行を提供するシーサーコーディングさん
サイト名 | シーサーコーディング |
URL | https://okinawa.itoutsourcing.jp/ |
運営会社 | 合同会社サイバーテック沖縄 |
ページ単価 | ¥5,000~/1P |
通常サイト基本料金 | 50000円~ |
各ページチェック&微修正 | ¥2,500~/1P |
納期 | HTMLテンプレート3ページ+テキスト流し込み20ページ 約2週間、約7万円 |
シーサーコーディングを提供されいている、合同会社サイバーテック沖縄さんはコンテンツライティングからSEO対策もコーディング代行と合わせてご提供されているようです。
神奈川県藤沢市(湘南)のWebホームページ制作会社が運営するコーディングベースさん
サイト名 | コーディングベース |
URL | https://coding-base.com/ |
運営会社 | 株式会社マーベリックス |
通常サイト基本料金 | 30,000円 / 1プロジェクトにつき |
レスポンシブサイトのCSS基本設計 | 50,000円 / 1プロジェクトにつき |
ディレクション費用 | 全体の10% / 1プロジェクトにつき |
ページ単価 | 10,000円〜/ 3000px(3,001~6,000pxは2ページ分) |
納期 | ~10ページ:5営業日 |
クリエイティブなウェブデザイン・WEBサイトを得意とされているコーディングベースさん。ウェブサイトのデザインも外注したいという企業さまなどは非常にマッチするのではないでしょうか?
基本料金0円のOK-CODING(オーケーコーディング)さん
サイト名 | OK-CODING(オーケーコーディング) |
URL | https://www.ok-coding.com/ |
運営会社 | ハイブリッジ 株式会社 |
通常サイト基本料金 | 0円 / 基本料金 無料 |
ページ単価 | 9,980円〜(税別) |
タブレット対応 | 基本作業料金×30% |
コーディングガイドライン指定 | (基本作業料金+オプション料金)×15%~ |
納期 | ~5ページ:3営業日~ |
基本料金0円・無料という太っ腹なオーケーコーディングさん。ページ単価も一般的な相場価格でお得ですね。タブレット対応やコーディングガイドラインの指定がない場合はかなりお得かもしれませんね。※ちなみに弊社、日本一コーディング制作所ではページ単価5,000円~です^^
unikani(ウニカニ)さん
サイト名 | unikani(ウニカニ) |
URL | https://unikani.jp/ |
運営者 | 黒田 麗奈 |
ディレクション費用 | 50,000円~ |
ページ単価 | 25,000円〜(税別) |
レスポンシブ対応 | PCサイト制作費の60%~ |
下層ページコーディング | 6,000円〜(税別) |
納期 | 要お問合せ |
unikani(ウニカニ)さんは、個人事業として展開されているホームページ制作会社さまです。ハウスメーカーから温泉まで、幅広く素敵なウェブサイトのデザインを制作されているのでコーディングだけじゃなくウェブデザインもオーダーしたいという方にオススメです。
メルマガ配信もされているコーディングパックさん
サイト名 | コーディングパック |
URL | https://www.codingpack.jp/ |
運営会社 | 株式会社だいずらぼ |
通常サイト基本料金 | 0円 / 基本料金 無料 |
ページ単価 | 10,000円〜(税別) |
下層ページコーディング | 簡易な流し込みページ 15,000円〜(税別) 重要なページ 50,000円〜(税別) |
納期 | 要お問合せ |
メルマガでコーディングリソースの空き状況などをリアルタイムで配信されているコーディングパックさん。こちらも基本料金が無料となっています。ただ下層ページの重要なページというのが気になるところです。
ECサイト・ネットショップ制作も手掛けるファストコーディングさん
サイト名 | ファストコーディング |
URL | https://fastcoding.jp/ |
運営会社 | 株式会社ファストコーディング |
通常サイト基本料金 | 0円 / 基本料金 無料 |
ページ単価 | 16,000円(税別) |
下層ページコーディング | 16,000円(税別) |
納期 | 1~10ページ 3~5営業日 |
ファストコーディングさんは、ベトナム・フランスに拠点を持たれているコーディング代行会社さんです。基本料金無料で、トップページ、下層ページを含めて一律料金なのもコスト計算しやすく分かりやすいですね。
ホームページ制作を母体とするコーディングアライブさん
サイト名 | コーディングアライブ |
URL | https://coding-alive.jp/ |
運営会社 | アライブ株式会社 |
通常サイト基本料金 | 30,000円〜 |
プロジェクト進行管理費用 | 全体の20% |
ディレクション費用 | 5,000円 / 1時間 |
ページ単価 | 40,000円〜(税別) |
下層ページコーディング | 10,000円〜(税別) |
納期 | ~5ページ 5営業日 |
名古屋市内でWEBマーケティングやホームページ制作を母体としている、コーディングアライブさん。コスト面を優先するならば、デザインも併せてオーダーしたほうが良いかもしれませんね。
2004年創業のNETOPTIONコーディングさん
サイト名 | NETOPTIONコーディング |
URL | https://www.netoption.co.jp/cording/ |
運営会社 | 株式会社ネット・オプション |
通常サイト基本料金 | 30,000円〜 |
ディレクション費用 | 全体の10% |
ページ単価 | 18,000円〜(税別) |
下層ページコーディング | 9,000円〜(税別) |
納期 | ~5ページ 5営業日 |
HTMLコーディング代行だけではなく、オフィスソリューション事業(コピー機、複合機、ビジネスフォンなど)や一括見積サイトの「erabu」の運営など複合的に事業展開されています。
奈良県在住のフロントエンドエンジニア運営のSpuitコーディング
サイト名 | Spuitコーディング |
URL | https://spuit-coding.com/ |
コーディングガイドライン持ち込み | 20,000円〜 |
ページ単価 | 7,000円〜(税別) |
下層ページコーディング | 7,000円〜(税別) |
納期 | ~10ページ 5営業日 |
奈良県のフロントエンドコーダーさんが個人で運営されている、Spuitコーディングさん。柔軟な対応や納期について相談がある場合などは、タイミングによっては企業より個人のコーディング代行業者の方が調整しやすい面もあるかもしれません。
ワードプレスとレスポンシブコーディングに特化した株式会社RGBデザインさん
サイト名 | 株式会社RGBデザイン |
URL | https://rgbdesign.jp/ |
運営会社 | 株式会社RGBデザイン |
通常サイト基本料金 | 50,000円〜(税別) |
ページ単価 | 30,000円〜(税別) |
下層ページコーディング | 10,000円〜(税別) |
納期 | 要問合せ |
最短納期1営業日のe-coding(イーコーディング)さん
サイト名 | e-coding(イーコーディング) |
URL | https://e-coding.info/ |
運営会社 | オフィス長瀬株式会社 |
通常サイト基本料金 | ¥35,000〜(税別) |
ページ単価 | 8,000円〜(税別)+PCコーディング費用の70%前後追加 |
下層ページコーディング | 8,000円〜(税別) |
納期 | 要問合せ |
WEB業界の下請けに特化したランランドさん
サイト名 | ランランド |
URL | https://web.runland.co.jp/ |
運営会社 | RunLand( ランランド) 株式会社 |
通常サイト基本料金 | ¥20,000〜(税別) |
進行管理・ディレクション費用 | ¥20,000〜(税別) |
ページ単価 | 20,000円〜(税別) |
下層ページコーディング | 10,000円〜(税別) |
納期 | 要問合せ |
我々もHTMLコーディング代行を含め、下請けに特化していますが。ランランドさんはデザインから、コーディング、企画コンテンツ制作まで対応されています。総合的にご依頼されたい企業さまがぴったりですね。
初回ご連絡は1時間以内を約束のくまWEBさん
サイト名 | くまWEB |
URL | https://kumaweb-d.com/ |
運営会社 | 株式会社くまweb |
通常サイト基本料金 | 0円・無料 |
進行管理・ディレクション費用 | ¥20,000〜(税別) |
ページ単価 | 20,000円~30,000円(税別)+全体の70% |
下層ページコーディング | 6,000円〜(税別)+全体の70% |
納期 | 1ページにつき、1~3営業日※ボリュームにより異なります。 |
累計コーディング数:16520ページの実績を持たれているくまWEBさん。ウェビナー登壇などワードプレスを中心に精力的に活動されています。また料金表にもありましたが楽天市場向けのサイトのコーディングも手掛けられています。
お取引社数200社のコーディングマイスターさん
サイト名 | コーディングマイスター |
URL | https://codingmeister.com/ |
運営会社 | 株式会社ノッツドッツ ( KnotsDots Inc. ) |
通常サイト基本料金 | 30,000円〜(税別) |
進行管理・ディレクション費用 | 総額の20%〜 |
ページ単価 | 10,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 7,000円〜(税別) |
納期 | ~5ページ 10営業日 |
コーディングマイスターさんは、単純なフロントエンドコーディングだけではなく大規模ECサイト・静的ページ・CMS対応・JS・API接続など。幅広いタスクに対して柔軟に対応されています。
HTMLコーディング代行の老舗:クロノドライブさん
サイト名 | クロノドライブ |
URL | https://html-coding.co.jp/ |
運営会社 | 株式会社クロノドライブ |
ページ単価 | 3980円 |
設計料 | 25000円 |
納期 | レスポンシブ10P(30,000px) 12営業日 (オプション:最短8営業日に短縮可能) |
こちらも老舗のコーディングファクトリーさん
サイト名 | コーディングファクトリー |
URL | http://coding-factory.com/ |
運営会社 | 株式会社モノサス |
仕様解析費用 | 50000円~ |
基本CSS作成費用 | 30000円×対応デバイス数 |
ページ作成費用 | 5000円 ×対応デバイス数 |
レスポンシブデザイン/マルチデバイス対応費用 | 50000円~ |
ディレクション費用 | 全体の20% |
納期 | ~10P: 7営業日 11P~30P:10営業日 |
海外オフショアのコーディング代行:86codingさん
サイト名 | 86coding(ハチロクコーディング) |
URL | https://www.86coding.com/ |
運営会社 | ハイブリッジ 株式会社 |
ページ単価 | トップ・下層ページ料金: 12,980円~ 流し込みページ料金 :1000円~ |
オプション | リキッドレイアウト対応:基本作業料金×20%~ |
納期 | 3営業日~ |
イーコーディング
サイト名 | イーコーディング |
URL | http://e-coding.net/ |
運営会社 | イーコーディング.net |
通常サイト基本料金 | 10,000円〜(税別) |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 8,000円~(税別)+レスポンシブコーディング対応費用 |
下層ページコーディング | 8,000円~(税別)+レスポンシブコーディング対応費用 |
納期 | 要お問合せ |
MarkUP24
サイト名 | MarkUP24 |
URL | https://24html.com/ |
運営会社 | 株式会社ウェブサークル |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 9,500円〜(税別) |
下層ページコーディング | 9,500円〜(税別) |
納期 | 要お問合せ |
MarkUP24を運営する株式会社ウェブサークルさんは、コンテンツマーケティングをされる方は一度はお世話になったことがあるであろうコピペチェックツールのCopyContentDetectorを運営されている企業様です。
コーディングラボ
サイト名 | コーディングラボ |
URL | https://ibis.studio/coding-labo/ |
運営会社 | ibis studio |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 15,000円(+10,000円)(税別) |
下層ページコーディング | 15,000円(+10,000円)(税別) |
納期 | 要お問合せ |
コーディングラボさんは、ECサイトの開発やコーディングの実績が豊富でshopify(ショピファイ)やEC-CUBEの開発コーディングも行われています。
コードコネクション
サイト名 | コードコネクション |
URL | https://www.codeconnection.net/ |
運営会社 | 株式会社フードコネクション |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 全体の10% |
ページ単価 | 15,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 15,000円~(税別) |
納期 | 1p~10p:1営業日~(レスポンシブサイトは2営業日~) |
飲食業界特化のフードコネクションさん運営のコードコネクション。
コーディング代行.com
サイト名 | コーディング代行.com |
URL | http://xn--dck0ah4fvkyby586al84f.com/ |
運営会社 | 株式会社サクラボ |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 5,000円~(税別)+全体にプラス60% |
下層ページコーディング | 5,000円~(税別)+全体にプラス60% |
納期 | ~20p:3〜7営業日 ※内容等により変わります。 |
コーディング君
サイト名 | コーディング君 |
URL | http://coding-kun.com/ |
運営会社 | 株式会社 ビットライズ |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 40,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 15,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
コードクィック
サイト名 | コードクィック |
URL | http://codequick.jp/ |
運営会社 | 株式会社エクリス |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 35,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 35,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
コーディングイノベーション
サイト名 | コーディングイノベーション |
URL | https://coding-inno.com/ |
運営会社 | 株式会社マーベリックス |
通常サイト基本料金 | 50,000円~(税別) |
進行管理・ディレクション費用 | 全体の10% |
ページ単価 | 10,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 10,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
coffee break designs.
サイト名 | coffee break designs. |
URL | https://www.coffee-break-designs.com/ |
運営者 | 和田 実 |
通常サイト基本料金 | 0円・無料 |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 19,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 12,350円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
HTMLコーディングラボ
サイト名 | HTMLコーディングラボ |
URL | http://webconcierge.asia/ |
運営会社 | 株式会社サイブリッジ |
通常サイト基本料金 | 18,000円(税別) |
進行管理・ディレクション費用 | PC :全体料金の15% スマホ:全体料金の20% |
ページ単価 | 40,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 30,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
コーディングマスター
サイト名 | コーディングマスター |
URL | http://www.coding-master.net/ |
運営会社 | コーディングマスター事務局 |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 15,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 11,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
スピードワン
サイト名 | スピードワン |
URL | http://www.speed-one.jp/ |
運営会社 | WEBFACTORY JoyArt |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 14,300円~(税別) |
下層ページコーディング | 14,300円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
KATAOKA KIKAKU
サイト名 | KATAOKA KIKAKU |
URL | http://www.kk28.com/coding/ |
運営会社 | 株式会社 KATAOKA KIKAKU |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 14,300円~(税別) |
下層ページコーディング | 14,300円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
Coding One
サイト名 | Coding One |
URL | https://coding1.jp/ |
運営会社 | 株式会社カロニマ(Caronima Inc.) |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 10,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 10,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
コーディングアシスト
サイト名 | コーディングアシスト |
URL | https://coding-asisuto.com/ |
運営会社 | コーディングアシスト |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 10,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 10,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
HP code エイチピーコード
サイト名 | HP code エイチピーコード |
URL | https://haniwaman.com/lp/ |
運営者 | はにわまん |
通常サイト基本料金 | 100,000円~(税別) |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 40,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 15,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
Fivestar coding(ファイブスターコーディング)
サイト名 | Fivestar coding(ファイブスターコーディング) |
URL | https://fivestar-coding.com/ |
運営会社 | 株式会社KDS |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 20,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 20,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
コーディングOEM
サイト名 | コーディングOEM |
URL | https://www.xn--dck0ah4fvkyby586al84f.jp/ |
運営会社 | 株式会社イクイップ |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 980円~(税別) |
下層ページコーディング | 980円~(税別) |
納期 | 1p~10p:1営業日~(レスポンシブサイトは2営業日~) |
JET CODING(ジェットコーディング)
サイト名 | JET CODING(ジェットコーディング) |
URL | https://jetcoding.biz/ |
運営会社 | 会社概要不明 |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 30,000円~(税別)+レスポンシブコーディング費用 |
下層ページコーディング | 10,000円~(税別)+レスポンシブコーディング費用 |
納期 | 要お問合せ |
コーディングセンター
サイト名 | コーディングセンター |
URL | https://www.centered-codingcenter.com/ |
運営会社 | 株式会社センタード |
通常サイト基本料金 | 25,000円~(税別) |
進行管理・ディレクション費用 | 全体の20% |
ページ単価 | 10,000円~(税別)+レスポンシブコーディング費用 |
下層ページコーディング | 10,000円~(税別)+レスポンシブコーディング費用 |
納期 | 要お問合せ |
ウェブコーディング.jp
サイト名 | ウェブコーディング.jp |
URL | http://www.webcoding.jp/ |
運営会社 | 株式会社アドフロー |
通常サイト基本料金 | 30,000円~(税別) |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 10,000円~(税別)+レスポンシブコーディング費用 |
下層ページコーディング | 10,000円~(税別)+レスポンシブコーディング費用 |
納期 | 要お問合せ |
コーディングストア
サイト名 | コーディングストア |
URL | https://coding-store.com/ |
運営会社 | 株式会社ファーストエージェント |
通常サイト基本料金 | 50,000円~(税別) |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 10,000円~(税別)/ 2,000pxごと |
下層ページコーディング | 10,000円~(税別)/ 2,000pxごと |
納期 | 要お問合せ |
CoBiToコーディング
サイト名 | CoBiToコーディング |
URL | https://cobito.co.jp/ |
運営会社 | 株式会社CBT-LINKs |
通常サイト基本料金 | 15,000円~(税別) |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 40,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 18,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
OneStep
サイト名 | OneStep |
URL | https://coding-052.info/ |
運営者 | OneStep |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 9,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 6,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
トラストコーディング
サイト名 | トラストコーディング |
URL | https://htmlhtml.jp/ |
運営会社 | 株式会社ANDOROS |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 9,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 9,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
コードボット
サイト名 | コードボット |
URL | https://codebot.jp/coding.html |
運営会社 | 株式会社ダラフ |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 10,000円~(税別) |
下層ページコーディング | 10,000円~(税別) |
納期 | 要お問合せ |
SOTSULOG(ソツログ)
サイト名 | SOTSULOG(ソツログ) |
URL | https://sotsulog.com/coding/ |
運営会社 | SOTSULOG(ソツログ) |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 30,000円~(税別)×1.5倍 |
下層ページコーディング | 10,000円~(税別)×1.5倍 |
納期 | 要お問合せ |
コーディングー
サイト名 | コーディングー |
URL | https://codingoo.jp/ |
運営会社 | 株式会社コーディングー |
通常サイト基本料金 | 記載なし |
進行管理・ディレクション費用 | 記載なし |
ページ単価 | 3,900円~(税別)/ 2,000pxまで |
下層ページコーディング | 3,900円~(税別)/ 2,000pxまで |
納期 | 要お問合せ |